|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ARSENAL | | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 2-5 | 0-4 | 1-0 | 3-4 | 2-1 |
CHELSEA | 1-2 | | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 6-0 | 3-6 | 1-1 |
FENERBAHCE | 3-1 | 3-0 | | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 3-4 | 2-1 | 1-5 | 1-3 |
GENOA | 4-1 | 5-4 | 3-3 | | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 3-4 | 1-1 |
INTER | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | | 3-3 | 1-3 | 3-1 | 2-5 | 4-0 |
LIVERPOOL | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | | 2-2 | 2-0 | 1-4 | 5-2 |
OLIMPIQUE MARSELLA | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | | 3-1 | 3-2 | 6-1 |
OPORTO | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | | 1-4 | 1-2 |
RAYO VALLECANO | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 7-0 | | 3-2 |
VALENCIA | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 4-0 | 1-2 | 4-3 | 2-4 | 1-1 | 3-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|