|
| | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | Pt | CG | DG |
1 | RAYO VALLECANO | 18 | 16 | 1 | 1 | 66 | 28 | 49 | 2,36 | +38 |
2 | OLIMPIQUE MARSELLA | 18 | 12 | 2 | 4 | 45 | 24 | 38 | 1,88 | +21 |
3 | INTER | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 26 | 32 | 1,23 | +6 |
4 | LIVERPOOL | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 | 37 | 25 | 0,97 | -1 |
5 | ARSENAL | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 37 | 25 | 0,76 | -9 |
6 | GENOA | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 35 | 24 | 0,89 | -4 |
7 | VALENCIA | 18 | 5 | 6 | 7 | 34 | 42 | 21 | 0,81 | -8 |
8 | CHELSEA | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 33 | 19 | 0,91 | -3 |
9 | FENERBAHCE | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 38 | 17 | 0,76 | -9 |
10 | OPORTO | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 42 | 7 | 0,26 | -31 |
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
TF
|
=
|
Tantos a favor
|
TC
|
=
|
Tantos en contra
|
Pt
|
=
|
Puntos
|
CG
|
=
|
Cociente Goles
|
DG
|
=
|
Diferencia de Goles
|
CHAMPIONS
UEFA
DESCENSO
DESCENSO/UEFA
|