|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Andres/Jose Luis | | 2-1 | J.6 | 2-1 | 2-1 | J.2 | 1-2 | J.5 | J.9 | 0-2 | J.10 | J.7 |
Carmen/Mari Carmen | | | 0-2 | J.10 | 1-2 | 0-2 | J.2 | 0-2 | J.8 | 0-2 | J.9 | 0-2 |
Fermin/Pedro Javier | | | | J.11 | J.9 | J.7 | 2-1 | 0-2 | J.3 | 2-0 | J.4 | 0-2 |
Guerra/And Robles | | | | | 0-2 | J.3 | J.5 | 0-2 | J.6 | 0-2 | J.8 | 0-2 |
Isidoro/Eduardo | | | | | | 1-2 | 2-0 | 0-2 | J.1 | 0-2 | J.2 | 0-2 |
Jose/A Gabrelico | | | | | | | J.4 | 0-2 | 2-1 | J.9 | 2-1 | 0-2 |
Juanma/Manuel | | | | | | | | 2-1 | J.11 | J.10 | J.1 | 0-2 |
Manuel Romero/Chicho | | | | | | | | | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 |
Mariano/Llanito | | | | | | | | | | 2-0 | J.7 | 0-2 |
Paco/Santi | | | | | | | | | | | 2-0 | 1-2 |
Sito/Nito | | | | | | | | | | | | 0-2 |
Ureña/Ortega | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|