|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ANTONIO MACHADO | | 4-12 | 19-19 | 12-13 | 11-3 | 11-9 | 6-10 | 17-8 | 10-12 | 13-3 | 0-22 |
INFANTAS | 22-14 | | 18-11 | 11-5 | 15-2 | 20-11 | 14-8 | 15-4 | 24-19 | 22-1 | 24-7 |
MIGUEL DELIBES A | 17-16 | 11-20 | | 19-9 | 15-15 | 17-15 | 10-12 | 19-9 | 17-15 | 22-8 | 22-17 |
MIGUEL DELIBES B | 6-13 | 0-10 | 7-19 | | 14-9 | 7-15 | 1-22 | 11-1 | 10-0 | 8-8 | 10-17 |
PRINCIPE FELIPE | 9-13 | 2-13 | 7-19 | 14-9 | | 6-13 | 5-12 | 11-7 | 8-8 | 24-1 | 8-11 |
SANSE A | 15-19 | 7-24 | 17-12 | 17-16 | 12-11 | | 11-14 | 17-8 | 9-18 | 13-6 | 17-15 |
SANSE B | 22-10 | 16-17 | 17-14 | 19-8 | 18-6 | 16-7 | | 30-4 | 22-12 | 23-0 | 26-11 |
TEMPRANALES LEON | 3-15 | 5-20 | 7-23 | 6-10 | 9-15 | 14-17 | 6-16 | | 12-12 | 13-6 | 9-19 |
TERESA DE CALCUTA | 8-12 | 8-14 | 13-15 | 22-17 | 16-7 | 3-15 | 10-27 | 10-15 | | 16-1 | 2-7 |
VALVANERA A | 5-21 | 10-20 | 14-15 | 5-11 | 3-15 | 6-15 | 4-22 | 3-14 | 4-15 | | 11-14 |
VALVANERA B | 10-12 | 8-17 | 16-15 | 17-8 | 8-13 | 14-18 | 12-20 | 16-6 | 9-13 | 22-5 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|