|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ARTURO MORENO | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
FCO JAVIER PEREZ | | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
FERNANDO GARCIA | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 |
INDALECIO RODRIGUEZ | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JAVIER RUBIAL | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
JENARO DE BENITO | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 |
JOSE FCO TORRE | | | | | | | | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 |
JUAN GONZALEZ | | | | | | | | | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 |
JUAN L.MARTINEZ | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
JULIAN FERNANDEZ | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
JUSTO SEGOVIA | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
RAFAEL GUERREIRO | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 |
VICENTE DEL POZO | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
WENCESLAO LUENGOS | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|