|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALBERTO SEVILLA | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
ALFONSO BECKER | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 |
CARLOS PEDREIRA | | | | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 |
DAVID AIRA | | | | | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 |
DAVID ALBA | | | | | | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
FERNANDO DIEZ | | | | | | | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 |
IVAN COSAMALON | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
JAVIER REYERO | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JOSE M.DIEZ | | | | | | | | | | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
LEO A. JOSA | | | | | | | | | | | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
LUIS A. MARTIN | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 |
LUIS GARCIA | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
MIGUEL CORDERO | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
PABLO CASTELLANOS | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 |
ROBERTO APARICIO | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 |
RUBEN FERNANDEZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|