|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
Argentina (Tomy) | | 0-4 | 5-4 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 4-2 | 5-0 | 0-0 | 2-3 | 2-4 | 2-1 |
Bolivia (Maty) | 5-5 | | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 4-0 | 2-4 | 3-3 |
Brasil (Ruben) | 3-4 | 9-3 | | 5-1 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 5-3 | 4-2 | 4-3 | 2-1 | 4-4 |
Chile (Maty) | 2-2 | 0-0 | 3-3 | | 2-2 | 5-0 | 2-0 | 4-2 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 3-1 |
Colombia (Diego) | 3-1 | 3-5 | 2-2 | 0-2 | | 4-3 | 2-2 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 |
Ecuador (Ruben) | 7-2 | 7-1 | 0-0 | 3-3 | 3-4 | | 2-1 | 2-4 | 2-2 | 4-1 | 3-5 | 2-3 |
Estados Unidos (Tito) | 0-6 | 1-2 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 5-3 |
México (Remix) | 2-4 | 1-4 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 3-6 | 2-2 | | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 1-0 |
Paraguay (Tomy) | 0-0 | 2-4 | 0-3 | 2-3 | 3-3 | 2-4 | 1-2 | 1-4 | | 4-2 | 6-3 | 0-2 |
Perú (Remix) | 3-3 | 2-5 | 1-6 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | | 0-1 | 2-2 |
Uruguay (Tito) | 1-3 | 5-0 | 5-2 | 4-1 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 4-2 | 3-3 | 4-0 | | 2-3 |
Venezuela (Diego) | 3-0 | 2-1 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 2-3 | 5-2 | 3-3 | 2-4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|