|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alejandro Muñoz | | 0-3 | 0-3 | J.12 | J.6 | J.13 | J.2 | 3-1 | 0-3 | J.11 | 0-3 | J.9 | 0-3 | J.4 |
Alex López | | | 1-3 | 1-2 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | J.12 | 3-0 | J.11 | 4-1 |
Carlos Sancha | | | | 0-3 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 |
Dani Hernández | | | | | 1-0 | 2-0 | J.11 | J.4 | 0-2 | 2-1 | 0-3 | J.5 | 0-1 | J.13 |
David Garea | | | | | | 0-0 | J.5 | J.11 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | J.12 | 0-3 | 1-3 |
Emmanuel Umunna | | | | | | | J.12 | J.5 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | J.6 | 0-4 | 1-1 |
Guille Domínguez | | | | | | | | J.7 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | J.8 | 0-3 | 0-1 |
Izan Martín | | | | | | | | | 0-3 | J.3 | 0-3 | J.1 | 0-3 | J.9 |
Jorge Sancho | | | | | | | | | | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 0-0 |
Miguel Tizón | | | | | | | | | | | 0-4 | J.4 | 2-3 | J.12 |
Pablo Aranda | | | | | | | | | | | | 3-0 | 1-2 | 3-1 |
Raúl Tabares | | | | | | | | | | | | | 0-3 | J.10 |
Sergio Gómez | | | | | | | | | | | | | | 4-0 |
Víctor Fajarnes | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|