|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adrián Matías | | 1-2 | 5-0 | 3-0 | 2-2 | 7-1 | 3-0 | 5-0 | 8-1 |
Alvaro Hernández | | | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 |
Bernard Umunna | | | | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 |
David Garea | | | | | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-2 |
Diego Toral | | | | | | 4-2 | 6-3 | 3-0 | 3-1 |
Emmanuel Umunna | | | | | | | 4-3 | 1-1 | 0-4 |
Guillermo Domínguez | | | | | | | | 3-0 | 1-2 |
Jorge Sancho | | | | | | | | | 4-1 |
Victor Fajarnes | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|