|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aduriz92 | | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 3-3 | 4-1 | 0-2 | 3-2 | 1-4 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 |
Alopecico | 0-2 | | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 |
Azulillo | 1-3 | 1-1 | | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-5 | 2-1 | 0-2 | 0-3 |
BOT | 1-1 | 0-0 | 0-1 | | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
Ch16 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 4-0 | | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | 3-1 | 1-0 |
Dagoman89 | 1-2 | 3-2 | 3-0 | 4-2 | 3-1 | | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 6-0 | 2-1 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-2 |
Danipotter | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 |
Dantor | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 |
Darío-Xerez-93 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-3 | | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 4-1 |
el_encuestador | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 0-2 |
Gualdo | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 |
Javispy | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | | 0-1 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-3 |
Josandel | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-2 |
Josiño | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-3 |
Luimiki | 3-3 | 5-0 | 2-0 | 4-0 | 3-2 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 4-1 | | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
Osmuvi10 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 5-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-5 |
PablinoGP | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 3-1 | | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 |
Salifornia | 1-0 | 0-1 | 5-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 |
Santijavi5 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
SuperBetisman | 1-2 | 4-3 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-3 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | | 4-2 | 1-0 |
Tenista26 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 3-3 | 4-1 | 2-2 | | 0-1 |
Unionista91 | 3-2 | 4-3 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|