|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bohemios | | 7-4 | 3-1 | 2-2 | 9-4 | 5-3 | 4-6 | 5-6 | 8-7 | 8-4 |
Dynamo F5 | | | 12-10 | 4-5 | 4-6 | 6-2 | 13-7 | 6-3 | 2-8 | 10-6 |
Manchester FC | | | | 12-3 | 2-4 | 5-7 | 7-6 | 2-4 | 2-7 | 6-10 |
Newels Olds Boys | | | | | 10-6 | 5-4 | 6-5 | 11-1 | 3-4 | 0-2 |
Real Unión FC | | | | | | 6-4 | 3-4 | 13-4 | 3-9 | 7-3 |
San Patricio FC | | | | | | | 4-4 | 5-5 | 4-8 | 5-8 |
Santa Elena | | | | | | | | 4-4 | 5-6 | 9-7 |
Tribuno FC | | | | | | | | | 5-9 | 5-11 |
United FC | | | | | | | | | | 6-7 |
Vamos la Fresca | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|