|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adrian Seballos | | 6-1 | 3-1 | 0-0 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | J.22 | 2-4 | 0-3 | 4-5 |
Cesar Ortiz | 1-1 | | 1-1 | 0-1 | J.11 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | J.10 |
Daniel Solano | 0-1 | J.4 | | 3-4 | 3-3 | 2-4 | 0-3 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | J.20 |
Daniel Vargas | 0-1 | 0-2 | 2-3 | | 2-8 | 3-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 0-5 |
Javier Quintana | 2-2 | J.22 | 5-2 | 2-3 | | 1-0 | | 3-2 | 0-3 | J.10 | 0-4 |
Jonathan Brenes | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 1-2 | | 1-4 | 5-2 | 4-1 | 2-3 | J.22 |
Josue Segreda | 4-1 | 6-1 | 0-2 | 4-1 | | 4-4 | | 0-0 | 3-2 | | 4-2 |
Luis Marin | J.11 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | | 3-4 | J.7 | 0-0 |
Mathias Larroque | 0-2 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | | 3-1 | 1-3 |
Miachel Quiros | 4-2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | J.21 | 1-3 | | J.18 | 1-3 | | 3-5 |
Ronald Cordoba | 2-2 | J.21 | J.9 | 4-2 | 4-1 | J.11 | 3-2 | 0-0 | 3-4 | 2-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|