|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALFREDO GONZALEZ | | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
CRISTIAN RAMIREZ | | | 1-0 | 4-3 | 0-1 | 5-0 | 1-1 | 3-4 | 1-0 | 5-4 |
DAVID TOLEDO | | | | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 |
EMILIANO LOUSTANAU | | | | | 2-3 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 2-3 |
FERNANDO CURIEL | | | | | | 3-1 | 0-3 | 1-0 | 2-3 | 1-2 |
JAIME MIRANDA | | | | | | | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-2 |
JEREMIAS FANDIÑO | | | | | | | | 4-0 | 4-1 | 3-0 |
LUIS CHOY | | | | | | | | | 0-1 | 0-1 |
MARCOS BETANCIO | | | | | | | | | | 3-4 |
RAMON GONZALEZ | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|