|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
BlackGoku Jazz | | 42-45 | 72-71 | 48-34 | 58-46 | 52-26 | 52-34 | 38-40 |
Didier Mora Wizards | 36-47 | | 73-80 | 42-43 | 38-46 | 52-32 | 53-39 | 41-50 |
Diego Lakers | 37-55 | 49-44 | | 53-49 | 37-54 | 48-21 | 43-49 | 49-55 |
El Loquero Nuggets | 29-48 | 29-36 | 55-50 | | 43-48 | 42-46 | 42-40 | 43-46 |
Fran Warriors | 39-40 | 38-45 | 72-74 | 57-32 | | 54-32 | 50-33 | 46-44 |
Francisco Balderas Heat | 40-45 | 0-12 | 39-43 | 29-44 | 0-12 | | 33-39 | 41-55 |
Pipe Celtics | 29-52 | 34-45 | 46-59 | 42-33 | 49-51 | 36-37 | | 35-55 |
Yadiel Grizzlies | 41-54 | 45-35 | 61-51 | 55-46 | 34-43 | 43-18 | 51-34 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|