|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Belan | | 3-5 | 1-5 | 5-3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 2-5 | 1-5 | 4-4 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Blacklabel | 5-0 | | 5-2 | 5-1 | 5-1 | 4-4 | 4-4 | 5-0 | 5-1 | 4-4 | 0-5 | 5-3 | 5-2 |
ColX6 | | 0-5 | | 1-5 | 0-5 | 3-5 | 0-5 | 2-5 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 1-5 | 0-5 |
Dani-Tower | 5-0 | 2-5 | 5-0 | | 0-5 | 5-1 | 2-5 | 4-4 | 5-1 | 5-2 | 4-4 | 2-5 | 2-5 |
Danny Dhu | 4-4 | 2-5 | 5-1 | 0-5 | | 4-4 | 1-5 | 3-5 | 4-4 | 3-5 | 2-5 | 4-4 | 4-4 |
El Traca | 5-2 | 4-4 | 5-0 | 5-2 | 3-5 | | 4-4 | 4-4 | 5-1 | 5-1 | 5-2 | 2-5 | 3-5 |
Hugo | 4-4 | 5-1 | 5-1 | 4-4 | 4-4 | 5-2 | | 1-5 | 5-0 | 4-4 | 5-3 | 4-4 | 5-3 |
JMValiente | 5-0 | 3-5 | 5-0 | 4-4 | 4-4 | 3-5 | 5-1 | | 3-5 | 5-3 | 3-5 | 4-4 | 5-2 |
Malo | 5-0 | 4-4 | 5-2 | 4-4 | 5-3 | 5-3 | 3-5 | 5-0 | | 2-5 | 0-5 | 0-5 | 4-4 |
MarioTriple1 | 5-0 | 5-3 | 5-0 | 5-3 | 2-5 | 5-3 | 4-4 | 2-5 | 4-4 | | 1-5 | 5-2 | 5-0 |
Rafiki | 5-1 | 5-3 | 5-2 | 5-3 | 1-5 | 5-0 | 2-5 | 5-0 | 5-1 | 5-2 | | 5-2 | 5-1 |
Seco180 | 4-4 | 4-4 | 5-0 | 4-4 | 5-3 | 4-4 | 5-2 | 5-1 | 4-4 | 5-1 | 2-5 | | 5-3 |
Tommy_Fernandez | 4-4 | 0-5 | 5-3 | 5-0 | 5-3 | 5-3 | 0-5 | 5-1 | 4-4 | 4-4 | 0-5 | 3-5 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|