|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Blas - illo | | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 |
Dani - Cifuentes | | | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | J.7 | 1-2 | 0-2 |
Eloy - Víctor | | | | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 |
Lozano - Galindo | | | | | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
Marín - Chemi | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
Pepelu - Mere | | | | | | | J.5 | 2-1 | 2-0 |
Santi - Potri | | | | | | | | 1-2 | 0-2 |
Simón - Salvador | | | | | | | | | 0-2 |
Toni - Juanjo | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|