|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CLUB 80 | | 65-40 | 72-64 | 66-34 | 54-45 | 68-60 | 60-50 | 97-37 | 57-49 | 65-50 |
DEPREDADORES | | | 37-51 | 51-30 | 65-45 | 65-30 | 47-55 | 20-0 | 35-65 | 34-44 |
DOS BOCAS | | | | 0-20 | 43-40 | 50-65 | 41-58 | 56-30 | 47-57 | 46-56 |
DUNKERS | | | | | 40-50 | 20-0 | 40-55 | 41-36 | 30-56 | 48-52 |
HALCONES DORADOS | | | | | | 45-47 | 34-40 | 56-48 | 50-45 | 35-40 |
JAGUARES | | | | | | | 43-32 | 56-30 | 45-30 | 0-20 |
LA PAZ | | | | | | | | 54-32 | 55-48 | 31-41 |
PACMAN | | | | | | | | | 20-56 | 0-20 |
PAULINA BOYS | | | | | | | | | | 57-43 |
ZARAGOZA | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|