|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AITOR BRONCANO | | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 9-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 1-3 | 3-5 | 6-1 | 3-2 |
BEKY JIMENEZ | 2-3 | | 3-0 | 1-3 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 6-0 | 2-8 | 5-6 | 2-1 |
CARLOS CANO | 0-3 | 1-3 | | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 3-3 | | 1-1 |
CHUSO GARCIA | 1-3 | 5-2 | 2-2 | | 2-2 | 5-0 | 4-1 | 3-0 | 1-2 | 1-6 | 3-6 | 3-3 |
FELIPE ROMERO | 0-2 | 2-5 | 0-2 | 0-4 | | 1-0 | 0-3 | 0-4 | 1-3 | 2-5 | 2-1 | 2-3 |
GERARDO BARAHONA | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 2-1 | 6-0 | | 0-5 | | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 1-2 |
J.A.VIDANIA | 2-1 | 2-4 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 1-4 |
JUANMA PEREZ | 0-3 | 4-4 | | 3-0 | 4-0 | 0-3 | 5-1 | | 5-3 | 2-2 | 6-2 | 0-3 |
MIGUEL OSCAR | 1-6 | 2-6 | 4-3 | 2-5 | 4-1 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | | 3-4 | 3-0 | 3-5 |
NINO | 1-1 | 3-6 | 5-2 | 3-3 | 4-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | | 3-0 | 2-2 |
RAFA CACERES | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 4-1 | 3-1 | 1-5 | | 3-3 | 1-3 | | 3-5 |
SERGIO RODRIGUEZ | 3-3 | 3-3 | 3-2 | 2-0 | 5-0 | 3-2 | 3-3 | 4-5 | 1-2 | 5-3 | 8-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|