|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bocamina | | 15-13 | 14-8 | 9-14 | 12-14 | 14-10 | 14-8 | 11-14 | 14-4 | 10-14 |
Casa Cuqui | 14-8 | | 14-9 | 14-7 | 14-6 | 14-8 | 14-6 | 14-7 | 14-3 | 14-8 |
Contrueces | 14-11 | 7-14 | | 14-12 | 13-15 | 8-14 | 14-9 | 14-9 | 14-14 | 14-14 |
El Berrón | 14-14 | 4-14 | 14-12 | | 9-14 | 14-12 | 12-14 | 10-14 | 14-7 | 14-12 |
El Biche | 5-14 | 12-14 | 10-14 | 14-1 | | 8-14 | 14-2 | 6-14 | 11-14 | 14-12 |
El Titi | 14-4 | 11-14 | 14-3 | 14-9 | 14-11 | | 14-3 | 11-14 | 14-9 | 14-8 |
Grupo Covadonga | 14-12 | 6-14 | 12-14 | 14-10 | 6-14 | 7-14 | | 10-14 | 5-14 | 7-14 |
Lieres | 14-12 | 14-9 | 14-12 | 6-14 | 14-10 | 10-14 | 14-8 | | 14-11 | 14-9 |
Prau La Hueria | 14-11 | 5-14 | 11-14 | 14-10 | 7-14 | 8-14 | 14-9 | 14-11 | | 14-5 |
Santiago | 14-9 | 12-14 | 11-14 | 11-14 | 2-14 | 13-15 | 14-11 | 14-7 | 5-14 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|