|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BUERO | | 16-6 | 13-3 | 13-8 | 11-6 | 11-11 | 7-8 | 8-12 | 10-13 | 10-13 | 11-16 | 12-6 |
CARRILVIO | 11-16 | | 8-7 | 10-8 | 1-13 | 5-17 | 1-17 | 9-15 | 11-14 | 4-21 | 5-10 | 8-15 |
DELIBES CHICAS | 2-16 | 5-5 | | 5-19 | 4-16 | 3-22 | J.16 | 2-24 | 4-15 | 1-17 | 4-9 | 4-21 |
DELIBES CHICOS | 7-11 | 16-4 | 22-4 | | 9-16 | 13-13 | 9-5 | 8-13 | 9-13 | 14-8 | 12-13 | 9-6 |
DELIBES MIXTO | 12-11 | 19-3 | 16-4 | 14-7 | | 13-9 | 10-6 | 19-12 | 13-9 | 13-14 | 15-11 | J.16 |
LEON ANTONIO A | 11-14 | J.16 | 13-2 | 12-9 | 12-12 | | 18-5 | 12-14 | 12-1 | 11-16 | 14-10 | 6-7 |
LEON ANTONIO B | 8-9 | 12-3 | 12-1 | 9-12 | 11-13 | 6-6 | | 8-12 | 10-0 | 7-14 | 6-8 | 7-2 |
NTRA SRA DE VALVANERA | 13-10 | 16-4 | 16-3 | J.16 | 11-10 | 20-8 | 15-11 | | 17-6 | 12-14 | 10-8 | 13-11 |
SANSE | 8-4 | 14-5 | 20-1 | 13-6 | 13-15 | 15-8 | 12-6 | 13-18 | | 8-16 | J.16 | 18-11 |
SANSE TIERNO | J.16 | 16-2 | 16-2 | 12-14 | 9-8 | 13-10 | 11-6 | 12-17 | 12-12 | | 16-6 | 12-5 |
VALVA | 7-10 | 13-7 | 14-3 | 10-10 | 15-14 | 12-10 | 11-8 | 7-9 | 14-2 | 12-11 | | 12-10 |
VALVANERA | 12-15 | 7-4 | 12-8 | 15-12 | 4-24 | 6-15 | 3-9 | 12-7 | 12-10 | 12-20 | 9-5 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|