|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Angela Vizcaino | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | J.6 | J.15 | J.10 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | |
Dani Manzano | 1-0 | | J.17 | 2-4 | 2-0 | J.7 | J.5 | J.22 | 7-0 | 2-2 | J.15 | 3-0 |
Dennis Calleja | 3-0 | 0-2 | | J.10 | 1-2 | J.11 | J.20 | J.15 | 3-0 | 1-3 | J.8 | 3-0 |
Edgar Calleja | 3-0 | J.13 | J.21 | | 3-2 | J.1 | J.19 | J.9 | J.15 | 1-3 | J.17 | 3-0 |
Javi Martin | 1-0 | J.21 | 2-0 | 2-1 | | J.4 | J.2 | J.19 | 4-1 | 2-3 | 2-4 | 3-0 |
Jugador Libre 1 | J.17 | J.18 | J.22 | J.12 | J.15 | | J.10 | J.5 | J.8 | J.3 | J.20 | J.13 |
Jugador Libre 2 | J.4 | J.16 | J.9 | J.8 | J.13 | J.21 | | J.14 | J.6 | J.1 | J.18 | J.11 |
Jugador Libre 3 | J.21 | J.11 | J.4 | J.20 | J.8 | J.16 | J.3 | | J.1 | J.18 | J.13 | J.6 |
Mario Romero | 3-0 | 0-4 | 2-3 | J.4 | J.22 | J.19 | J.17 | J.12 | | 1-6 | 0-2 | 3-0 |
Pablo Fernandez | 3-0 | 3-0 | 7-1 | 5-3 | 2-1 | J.14 | J.12 | J.7 | 4-0 | | J.22 | 3-0 |
Ruth Vizcaino | 3-0 | 1-3 | J.19 | J.6 | J.12 | J.9 | J.7 | J.2 | J.16 | 1-4 | | 3-0 |
Sergio Morata | | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | J.2 | J.22 | J.17 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|