|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bolivia | | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-4 |
Brasil | 6-0 | | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 2-2 |
Chile | 3-1 | 1-1 | | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 |
Colombia | 1-2 | 2-3 | 2-1 | | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 |
Ecuador | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
Paraguay | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | | 0-1 | 3-3 | 1-2 |
Perú | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | | 1-3 | 1-0 |
Uruguay | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | | 2-0 |
Venezuela | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|