|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Prom. 2002A | | 3-2 | 3-7 | 0-1 | 7-0 | 0-8 | 0-6 | 1-5 | 2-2 | 0-3 | 1-4 | 2-9 |
Prom. 2002B | | | 0-4 | 3-2 | 9-0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 6-4 | 0-6 | 6-3 | 1-3 |
Prom. 2003 | | | | 7-0 | 3-0 | 0-3 | 6-5 | 3-3 | 4-1 | 5-2 | 3-3 | 5-7 |
Prom. 2006 | | | | | 9-1 | 8-3 | 5-1 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 4-3 |
Prom. 2006N | | | | | | 3-6 | 3-3 | 0-7 | 1-9 | 0-9 | 0-3 | 0-3 |
Prom. 2007 | | | | | | | 4-6 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 5-3 | 3-3 |
Prom. 2008 | | | | | | | | 3-3 | 2-2 | 3-4 | 6-6 | 4-5 |
Prom. 2009 | | | | | | | | | 4-2 | 1-1 | 0-1 | 2-3 |
Prom. 2010 | | | | | | | | | | 0-3 | 2-2 | 3-6 |
Prom. 2011 | | | | | | | | | | | 3-5 | 3-7 |
Prom. 2012 | | | | | | | | | | | | 8-2 |
Prom. 2014 | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|