|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ATLANTA HAWKS | | 113-105 | 110-115 | 105-99 | 85-75 | 83-95 | 109-103 | 109-110 | 62-61 | 67-0 | J.26 | 100-78 | 75-67 | 103-102 |
BOSTON CELTICS | 78-111 | | 85-71 | 94-98 | | 93-90 | 89-96 | J.25 | 88-87 | 82-0 | 78-74 | 115-125 | 85-90 | 83-84 |
BROOKLYN NETS | | 115-100 | | 80-86 | 127-118 | 85-102 | 85-74 | 106-101 | 78-70 | 108-0 | 94-93 | 82-90 | J.25 | 89-85 |
CHARLOTE HORNETS | 78-79 | 85-86 | J.24 | | 103-94 | 117-122 | 89-83 | | 54-53 | 66-0 | 99-95 | 74-82 | 92-81 | J.26 |
CHICAGO BULLS | J.24 | 116-110 | J.26 | 109-94 | | 63-71 | 65-69 | 106-115 | 104-105 | 93-0 | 113-119 | 73-67 | 114-113 | 96-97 |
CLEVELAND CAVALIERS | 97-95 | J.24 | 91-86 | 100-93 | 75-77 | | 67-71 | 127-117 | 85-77 | 83-0 | 86-85 | 83-71 | | 65-63 |
DETROIT PISTONS | 85-95 | 79-86 | 67-66 | 74-82 | J.25 | 94-112 | | 85-94 | 97-99 | 106-0 | 106-113 | 86-97 | 94-90 | |
INDIANA PACERS | 81-80 | 70-71 | 87-86 | 111-110 | 77-83 | J.26 | 95-85 | | 111-103 | 86-0 | J.24 | 107-97 | 82-67 | 98-111 |
MILWAUKEE BUCKS | 77-78 | 85-87 | 75-91 | J.25 | 105-106 | 86-98 | 81-80 | 90-98 | | 88-0 | 70-71 | | 107-133 | J.24 |
MINNESOTA TIMBERWOLVES | J.25 | 0-68 | 0-114 | 0-109 | 0-106 | 0-115 | J.26 | 0-74 | 0-93 | | 0-107 | 0-90 | 0-77 | 0-88 |
NEW YORK KNICKS | 125-114 | 125-114 | 89-101 | 107-92 | 98-97 | 85-82 | 119-77 | 89-92 | 108-98 | | | J.25 | 106-94 | 84-77 |
ORLANDO MAGIC | 89-93 | J.26 | 109-118 | 69-63 | 89-90 | 99-111 | 81-85 | 85-100 | 115-107 | J.24 | 7-66 | | 99-109 | 111-113 |
TORONTO RAPTORS | 81-84 | 116-103 | 71-68 | 108-109 | 71-67 | 95-110 | J.24 | 68-73 | J.26 | 87-0 | 83-78 | 86-85 | | 74-91 |
WASHINGTON WIZARDS | 88-87 | 83-82 | 91-107 | 130-122 | 101-96 | J.25 | 102-100 | 109-86 | 86-94 | 117-0 | 66-65 | 71-63 | 103-90 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|