|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
DALLAS MAVERICKS | | J.24 | 87-78 | 75-81 | 78-79 | 75-84 | 99-92 | 97-70 | 60-61 | 82-88 | 93-106 | | J.26 | 115-117 |
DENVER NUGGETS | 87-91 | | 113-106 | 71-70 | 83-97 | | 100-89 | J.25 | 70-82 | 86-79 | 122-109 | 99-96 | 81-86 | 89-87 |
GOLDEN STATE WARRIORS | 96-89 | 77-80 | | 78-73 | 121-127 | 83-101 | 83-75 | 90-93 | 87-95 | 97-94 | | J.25 | 86-87 | 94-82 |
HOUSTON ROCKETS | 109-105 | 103-109 | 63-64 | | 95-87 | J.25 | 120-101 | 81-83 | 89-94 | J.26 | 93-106 | 78-77 | 88-87 | 95-109 |
LOS ANGELES CLIPPERS | 67-73 | 117-116 | J.26 | J.24 | | 95-86 | 74-70 | 110-105 | 101-117 | 83-79 | 79-81 | 91-89 | 111-108 | 93-113 |
LOS ANGELES LAKERS | 118-105 | 105-99 | 109-103 | 65-69 | 109-95 | | J.26 | 69-75 | 76-65 | 96-111 | 89-97 | 107-109 | 90-97 | 101-81 |
MEMPHIS GRIZZLIES | 91-88 | 97-91 | 113-117 | | J.25 | 109-117 | | 93-103 | 109-116 | 80-85 | 93-79 | 93-86 | 82-83 | 89-69 |
NEW ORLEANS PELICANS | 97-109 | 58-70 | 108-113 | 94-93 | 67-95 | 81-82 | 76-85 | | J.26 | J.24 | 80-70 | 59-70 | 85-88 | 112-107 |
OKLAHOMA CITY THUNDER | J.25 | 89-87 | 97-99 | 93-98 | | 81-82 | 77-74 | 123-115 | | 86-80 | 88-77 | 92-95 | J.24 | 95-99 |
PHOENIX SUNS | 71-79 | 61-59 | 94-74 | 122-119 | 97-98 | 94-93 | 106-96 | 86-91 | 108-105 | | J.25 | 87-93 | | 106-109 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS | 85-93 | J.26 | 97-108 | 87-86 | 83-84 | J.24 | 114-123 | 108-101 | 101-107 | 57-64 | | 89-109 | 87-86 | 78-63 |
SACRAMENTO KINGS | 109-103 | 76-87 | 65-66 | 95-79 | 94-89 | 67-74 | J.24 | 86-76 | 114-115 | 90-91 | 80-79 | | 111-107 | J.26 |
SAN ANTONIO SPURS | 119-108 | 103-100 | 78-73 | 120-115 | 87-71 | 89-83 | 75-70 | 91-102 | 85-82 | 107-105 | 94-89 | 81-82 | | J.25 |
UTAH JAZZ | 83-84 | 94-91 | J.24 | 78-83 | 72-106 | 90-92 | 83-81 | | 78-93 | 81-73 | 85-76 | 118-119 | 78-76 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|