|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ATLETICO DE MADRID | | 4-5 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 4-3 | 1-3 | 1-1 | 1-2 |
C.D. LOGROÑES | 2-1 | | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
F.C. BARCELONA | 0-2 | 1-1 | | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 1-1 |
GENOA | 3-0 | | 1-0 | | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 |
INTER DE MILAN | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | | 2-3 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 3-2 |
LIVERPOOL | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 4-4 |
MANCHESTER CITY | 2-4 | 2-2 | 2-1 | 4-4 | 0-3 | 0-2 | | 0-2 | 1-3 | 2-1 |
MANCHESTER UNITED | 4-3 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | | 1-1 | 3-2 |
NAPOLES | 0-3 | 2-1 | 4-0 | 1-4 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 4-4 | | 1-3 |
VILLARREAL | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 7-0 | 4-0 | 7-3 | 2-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|