|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Descansa | | J.3 | J.2 | | J.5 | | J.1 | J.4 |
LA REVELACI?N | | | | J.5 | J.4 | J.1 | J.2 | |
LA SORPRESA F.C | | | | J.1 | | J.4 | J.5 | J.3 |
LOS CHORIPAN | | | | | J.6 | J.3 | J.4 | J.2 |
LOS GALACTICOS | | | | | | J.2 | J.3 | J.1 |
LOS JUSTICIEROS | | | | | | | | J.5 |
LOS ONICHAN | | | | | | | | J.6 |
SALCHIPAPAS INSANAS | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|