|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
CE MANRESA | | | 6-10 | 8-8 | | 6-10 | J.14 | 7-9 |
CE SALLENT | 12-4 | | 6-10 | 12-4 | J.14 | 7-9 | 7-9 | 12-4 |
CF CALDERS | 11-5 | 8-8 | | | 10-6 | 8-8 | 12-4 | J.14 |
CF SANTPEDOR VERMELL | 8-8 | 5-11 | 9-7 | | 4-12 | 6-10 | 4-12 | 10-6 |
FC ARTÉS VERMELL | 6-10 | 9-7 | 6-10 | J.13 | | 7-9 | 7-9 | 11-5 |
FC FRUITOSENC BLANC | 12-4 | 11-5 | 9-7 | J.14 | 8-8 | | 10-6 | 12-4 |
FC NAVARCLES NEGRE | 11-5 | 12-4 | 8-8 | 10-6 | 9-7 | 10-6 | | |
FUTBOL FLAMA | 8-8 | | 6-10 | 8-8 | 6-10 | 5-11 | 6-10 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|