|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) |  | ) | ) |
AaronDan1987 (DANIEL) | | 0-5 | 2-4 | 1-5 | 3-4 | 2-3 | 4-1 | 3-1 |
Carlsagan (CESAR) | 2-0 | | 3-2 | 4-2 | 3-1 | 0-4 | 2-1 | 1-4 |
kozmotski (SASHA) | 3-0 | 2-0 | | 0-3 | 4-1 | 4-4 | 4-1 | 2-0 |
kubinho015 (KUBINHO) | 1-2 | 0-3 | 0-4 | | 0-4 | 0-5 | 8-3 | 4-0 |
midoxmen (MIDO) | 2-2 | 2-5 | 3-5 | 1-2 | | 1-5 | 4-1 | 0-3 |
SPAHIC | 3-2 | 6-1 | 3-3 | 1-2 | 2-0 | | 6-0 | 1-3 |
thespecialone72 (ABEL) | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 3-0 | 1-6 | 0-7 | | J.2 |
tunCesuocS (LIAM) | 0-2 | 2-3 | 2-3 | 1-5 | 5-3 | 0-1 | J.9 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|