|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
crifloalexis (CRISTI) | | 0-4 | 2-5 | 0-1 | 1-6 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 6-2 | 0-6 | 0-3 | 1-4 | 4-1 | 1-3 |
Crisstyano86 (CRISTIAN) | 2-0 | | 1-3 | 3-4 | 2-1 | 5-1 | 4-1 | 2-0 | 5-0 | 3-1 | 2-6 | 2-0 | 5-1 | 3-1 |
Dave-Romania (DAVE) | 3-2 | 5-0 | | 4-2 | 1-6 | 5-1 | 6-0 | 3-2 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 8-3 | 4-1 |
ErWaKaNDu (WAKA) | 2-4 | 2-4 | 2-3 | | 1-1 | 7-2 | 4-3 | 7-0 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 4-0 | 9-2 | 6-2 |
JONATAN-7-PAUL (PAUL) | 7-1 | 7-2 | 3-0 | 3-2 | | 7-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 1-0 | 7-2 | 5-1 |
Josuemourinho89 (MOU) | 0-3 | 0-8 | 0-4 | 1-6 | 0-10 | | 2-5 | 1-5 | 3-7 | 0-2 | 0-5 | 1-6 | 3-0 | 1-3 |
juegocomomessi (DIEGO) | 0-2 | 0-4 | 3-5 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | | 2-7 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 4-2 | 5-0 |
King-Cobra-BENY (BENY) | 3-1 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 7-1 | | 2-2 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 2-1 |
kubinho015 (JAKUB) | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 2-4 | 0-1 | 0-10 | 3-3 | 2-3 | | 2-1 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 0-1 |
midoxmen (MIDOXMEN) | 3-1 | 3-4 | 0-1 | 0-3 | 0-5 | 4-0 | 2-5 | 0-2 | 3-1 | | 0-6 | 1-0 | 6-2 | 2-0 |
Pyntu26 (PYNTU) | 2-0 | 4-0 | 5-0 | 5-0 | 1-4 | 4-1 | 4-1 | 6-0 | 6-0 | 5-1 | | 3-1 | 4-0 | 7-1 |
saminhomerenge (SAMI) | 3-4 | 2-4 | 1-1 | 2-4 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 3-4 | 1-1 | | 8-0 | 0-0 |
thespecialone72 (ABEL) | 1-2 | 1-5 | 1-9 | 2-4 | 2-5 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 1-3 | 1-13 | 2-9 | 1-6 | | 0-1 |
tunCesuocS (LIAM) | 3-4 | 3-4 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 2-2 | 0-1 | 0-5 | 2-2 | 0-8 | 0-2 | 3-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|