|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
CE MANRESA | | 7-9 | 8-8 | 9-7 | 11-5 | 9-7 | 8-8 | 9-7 |
CF CALDERS | 11-5 | | 12-4 | 11-5 | 11-5 | 12-4 | 12-4 | 12-4 |
CF SANTPEDOR | | 7-9 | | 12-4 | 10-6 | 10-6 | 7-9 | 11-5 |
FC ARTÉS NEGRE | 10-6 | 5-11 | 9-7 | | 8-8 | 7-9 | 7-9 | 8-8 |
FC FRUITOSENC VERD | 7-9 | 5-11 | 6-10 | | | 9-7 | 9-7 | 12-4 |
FC NAVARCLES GROC | 6-10 | 6-10 | 5-11 | 11-5 | 10-6 | | 5-11 | 8-8 |
FUTBOL FLAMA | 10-6 | | | 11-5 | 10-6 | 9-7 | | 10-6 |
UE CASTELLNOU | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-8 | 10-6 | 9-7 | 7-9 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|