|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADOLFO POLANTINOS | | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | J.10 | 2-0 | 0-2 | J.7 |
ARTURO MORENO | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | J.9 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
DANI LOMBO | | | | 0-2 | 2-0 | J.8 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | J.3 | 2-1 | 0-2 | J.13 |
DAVID VARA | | | | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
DIEGO BALBOA | | | | | | 0-0 | J.8 | 0-2 | 0-2 | J.13 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | J.11 |
JESUS M.FERNANDEZ | | | | | | | J.7 | 2-0 | 0-2 | J.12 | J.13 | 0-0 | 0-2 | J.10 |
JOSE M.RODRIGUEZ | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | J.12 |
JOSE MIG.DIEZ | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
MARIO FERNANDEZ | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
OSCAR NUÑEZ | | | | | | | | | | | J.7 | J.11 | 0-2 | 0-0 |
PABLO CARRECEDO | | | | | | | | | | | | J.12 | 0-2 | 0-0 |
PABLO FERNANDEZ | | | | | | | | | | | | | 0-2 | J.9 |
VICTOR GARCIA | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
VICTOR MAGDALENO | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|