|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CECILIO MARTINEZ | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 |
CESAR DIEZ | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
GERARDO TURIENZO | | | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-0 |
GOYO GIL | | | | | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 |
HUMBERTO CALVO | | | | | | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 |
JAVIER Gª ALONSO | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 |
JOSE A.VISO | | | | | | | | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
JOSE CAMPOS SUI | | | | | | | | | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
JOSE M.DIEZ | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 |
LUIS GONZALEZ | | | | | | | | | | | 0-2 | J.15 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
MANUEL PERTEJO | | | | | | | | | | | | J.13 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 |
MIGUEL A.BLANCO | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 2-1 | J.11 |
MIGUEL A.CERCAS | | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
MIGUEL LLAMAZARES | | | | | | | | | | | | | | | J.12 | 2-1 |
PEPE BONET | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 |
TEO BARRIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|