|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ANA CUESTA | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
ANA ISABEL GARCIA | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
ANA ISABEL OBLANCA | | | | J.3 | J.9 | 0-2 | J.10 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 |
GENY ALVAREZ | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
HOLANDA GANDARA | | | | | | 2-1 | 2-0 | J.3 | J.2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
LILIANA FERNANDEZ | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
LOURDES MARTINEZ | | | | | | | | J.4 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 |
LYDIA DE LA VARGA | | | | | | | | | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | J.1 |
MARIA CRUZ MARTINEZ | | | | | | | | | | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 |
MIGLENA PETROVA | | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
PILAR VEGA | | | | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 |
RAQUEL AMIGO | | | | | | | | | | | | | 0-2 |
TERESA MARIA LOPEZ | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|