|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
Chaffi (Kapa7490) | | 5-2 | 10-2 | 6-1 | 4-1 | 7-1 | 3-0 | 5-1 |
crifloalexis (CRISTI) | 1-2 | | 3-0 | 4-0 | 1-3 | 2-0 | 5-1 | 1-4 |
Josuemourinho89 (MOU) | 0-2 | 1-3 | | 2-0 | 2-11 | 5-4 | 1-0 | 1-5 |
juegocomomessi (DIEGO) | 0-2 | 0-3 | 3-2 | | 1-1 | 1-6 | 1-0 | 1-3 |
kubinho015 (KUBINHO) | 1-7 | 3-2 | 1-1 | 6-1 | | 1-2 | 2-1 | 0-0 |
midoxmen (MIDOXMEN) | 2-3 | 0-3 | 6-3 | 6-2 | 2-0 | | 1-2 | 4-2 |
thespecialone72 (ABEL) | 0-12 | 2-13 | 2-1 | 0-8 | 0-5 | 0-7 | | 1-4 |
tunCesuocS (LIAM) | 0-3 | 2-4 | 4-1 | 3-2 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|