|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
crifloalexis (CRISTI) | | 3-2 | 1-1 | 5-1 | 3-3 | 9-2 | 4-0 |
Josuemourinho89 (MOU) | 4-3 | | 4-1 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 |
juegocomomessi (DIEGO) | 1-3 | 3-3 | | 2-1 | 1-2 | 6-3 | 2-3 |
kubinho015 (KUBINHO) | 1-0 | 5-0 | 3-5 | | 3-3 | 9-3 | 1-2 |
midoxmen (MIDOXMEN) | 3-4 | 4-2 | 5-3 | 2-1 | | 8-2 | 3-1 |
thespecialone72 (ABEL) | 1-7 | 3-3 | 0-2 | 4-8 | 2-6 | | 3-4 |
tunCesuocS (LIAM) | 1-5 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 5-4 | 3-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|