|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
crifloalexis (CRISTI) | | 0-2 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 |
Josuemourinho89 (MOU) | 1-2 | | 1-2 | 3-9 | 0-4 | 1-0 | 0-2 |
juegocomomessi (DIEGO) | 0-2 | 1-2 | | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 0-1 |
kubinho015 (KUBINHO) | 3-0 | 6-2 | 4-1 | | 0-2 | 8-1 | 2-0 |
midoxmen (MIDOXMEN) | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | | 5-2 | 2-0 |
thespecialone72 (ABEL) | 1-3 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 3-4 | | 0-2 |
tunCesuocS (LIAM) | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|