|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Chema Fernández | | 2-1 | J.19 | 2-1 | J.21 | 2-1 | J.12 | J.7 |
Henry | 2-2 | | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | J.3 |
Jose Blanco | J.8 | 0-3 | | 1-2 | 0-0 | J.10 | J.3 | J.20 |
Juan Asensio | J.15 | 2-3 | J.17 | | J.8 | J.2 | J.10 | J.5 |
Lucas Aguilera | 2-1 | 1-1 | J.12 | J.19 | | J.14 | 1-2 | J.22 |
Miguel Alonso | 0-1 | 0-2 | J.21 | J.13 | J.3 | | 3-2 | J.19 |
Rafa Aguilera | 0-2 | J.19 | J.14 | J.21 | J.16 | 3-1 | | J.2 |
Rober Rey | J.18 | J.14 | J.9 | J.16 | J.11 | J.8 | J.13 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|