|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALFONSO BECKER | | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | J.14 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
CARLOS GONZALEZ | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | J.11 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
DAVID VARA | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
FRANCISCO J.MARTIN | | | | | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 |
JAIME MATEOS | | | | | | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 |
JAVIER CALVO | | | | | | | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 |
JAVIER F.CASTAÑEDA | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
JOAQUIN DEL SER | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JOSE J.GUTIERREZ | | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
JOSE L. LORENTE | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | J.14 |
JOSE M,GONZALEZ | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
KIKE FRESNO | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 |
MANUEL CUESTA | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 2-1 |
RUBEN FERNANDEZ | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | J.11 |
SERGIO AMADO | | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
SERGIO VALLADARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|