|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aitor Broncano - ALC | | 3-0 | 2-7 | 6-1 | 3-2 | 3-0 | 1-4 | 1-7 | 3-4 | 1-1 | 2-4 | 1-6 | 3-3 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 2-4 | 3-4 | 2-0 | 0-1 |
Dani Manzano - GET | 1-2 | | 2-5 | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 2-3 | 1-1 | 2-6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 1-3 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1-1 |
David Ruiz - FUE | 3-1 | 7-0 | | 4-2 | 4-3 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 8-3 | 6-3 | 2-4 | 1-5 | 3-3 | 4-2 | 7-5 | 6-4 | 3-8 | 3-4 | 5-3 | 1-3 |
Diego Aguado - MAD | 1-8 | 1-3 | 4-5 | | 1-5 | 3-0 | 3-2 | 3-7 | 2-8 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 2-3 | 0-1 | 0-7 | 4-4 | 0-2 | 2-6 | 0-6 | 2-6 |
Emi Torrico - MOS | 2-3 | 0-6 | 1-3 | 2-3 | | 3-0 | 2-5 | 0-3 | 3-3 | 1-1 | 3-4 | 5-10 | 6-4 | 2-3 | 3-4 | 0-5 | 3-9 | 4-1 | 5-6 | 2-5 |
Fernando Sánchez - NVDA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Gerardo Mariñas - NVDA | 2-3 | 0-2 | 3-4 | 2-2 | 6-1 | 3-0 | | 2-4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 2-5 | 0-1 | 1-5 | 3-3 | 2-1 |
Gonzalo JR - GET | 4-1 | 3-2 | 3-4 | 3-2 | 4-6 | 3-0 | 2-2 | | 4-4 | 0-3 | 0-9 | 2-6 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 2-2 | 1-5 | 1-5 | 9-2 | 3-1 |
Guillermo López - FUE | 5-2 | 3-0 | 3-4 | 5-2 | 4-6 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | | 3-3 | 2-3 | 3-4 | 4-2 | 3-1 | 2-2 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 3-3 |
Isma Pardo - MOS | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 6-2 | 3-0 | 2-2 | 0-3 | 1-3 | | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 1-7 | 2-2 | 3-0 | 1-3 |
Javi Hernández - MAD | 5-3 | 6-1 | 5-2 | 7-1 | 5-1 | 3-0 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | | 2-4 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 6-4 | 4-1 |
José Rodríguez - ALC | 6-2 | 4-3 | 6-7 | 6-2 | 5-4 | 3-0 | 3-2 | 4-4 | 6-3 | 3-2 | 5-3 | | 3-2 | 5-1 | 4-0 | 6-2 | 5-2 | 5-1 | 2-0 | 3-1 |
Juancar Ruiz - NVDA | 5-2 | 3-3 | 1-5 | 2-0 | 5-3 | 3-0 | 0-1 | 5-6 | 5-3 | 4-0 | 3-2 | 2-6 | | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 3-3 | 3-3 | 7-4 | 2-0 |
Luis Fernández - ALC | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 5-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-4 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 4-1 | | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 4-2 | 1-2 | 0-2 |
Luisja Gonzalez - MAD | 2-1 | 5-1 | 3-4 | 6-1 | 6-3 | 3-0 | 2-2 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4-4 | 0-1 | | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 4-3 | 0-3 |
Maldo - NVDA | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 7-1 | 3-0 | 1-0 | 4-3 | 3-2 | 2-6 | 2-3 | 2-4 | 4-3 | 1-1 | 1-1 | | 1-1 | 2-5 | 3-1 | 2-0 |
Migue Fernandez - GET | 3-1 | 1-2 | 6-1 | 3-5 | 3-2 | 3-0 | 4-4 | 0-2 | 4-1 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 3-3 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | | 2-2 | 2-0 | 3-1 |
Richar Rey - ALC | 4-5 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 2-4 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-6 | 3-1 | 1-3 | 2-4 | 4-4 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 1-1 | | 1-3 | 5-3 |
Sergio Casado - FUE | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 1-4 | 3-0 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 4-2 | 0-2 | 1-6 | 5-4 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | 0-3 | 3-4 | | 1-2 |
Sergio Rodríguez - ALC | 1-3 | 1-2 | 2-5 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 8-3 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 3-5 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 4-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|