|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CARLOS/SUSANA | | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
CAROLINA/MARCOS | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
DANIEL/NACHO | | | | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
J MANUEL/ALFREDO | | | | | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 |
JUANLU/BENITO | | | | | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
LUIS/JORGE | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
MIGUEL/MANU | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
MONICA/CARLOS | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 |
OSCAR/MANUEL | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 |
PAULA/MARTIN | | | | | | | | | | | 2-0 |
TATI/ROI | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|