|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Antonio Machado | | 11-7 | 13-22 | 20-10 | 23-18 | 16-1 | 10-14 | 7-14 | 16-8 | 19-18 |
Buero Vallejo | 11-19 | | 5-35 | 15-20 | 12-13 | 11-9 | 8-25 | 12-19 | 13-30 | 9-14 |
Estudiantes | 31-5 | 32-7 | | 30-16 | 24-13 | 41-6 | 19-13 | 27-15 | 25-5 | 25-13 |
Infantas | 9-13 | 18-6 | 6-23 | | 15-22 | 17-13 | 17-23 | 14-13 | 16-22 | 24-23 |
Miguel Delibes | 17-16 | 13-7 | 12-28 | 23-21 | | 21-9 | 19-20 | 22-11 | 12-14 | 20-18 |
Principe Felipe | 11-13 | 16-11 | 3-22 | 6-11 | 4-18 | | 12-21 | 10-16 | 13-18 | 8-24 |
Sanse A | 13-15 | 24-6 | 13-24 | 19-17 | 19-15 | 18-12 | | 19-13 | 14-10 | 19-13 |
Sanse B | 15-16 | 17-15 | 4-25 | 21-14 | 24-13 | 13-9 | 12-17 | | 16-17 | 11-13 |
Teresa León | 23-23 | 18-9 | 14-26 | 13-22 | 22-19 | 22-7 | 16-16 | 12-11 | | 17-19 |
Valvanera | 13-14 | 18-9 | 14-29 | 22-14 | 12-16 | 23-6 | 22-24 | 21-18 | 22-23 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|