|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Antonio Machado | | 18-13 | 20-6 | 26-13 | 26-6 | 23-4 | 25-5 | 40-8 | 39-19 | 21-6 |
Buero Vallejo | 14-18 | | 15-6 | 22-10 | 26-19 | 17-9 | 25-12 | 15-8 | 21-9 | 36-3 |
Estudiantes A | 9-26 | 12-22 | | 11-13 | 10-12 | 26-10 | 13-12 | 15-16 | 9-18 | 18-9 |
Estudiantes B | 13-41 | 15-22 | 12-27 | | 9-11 | 18-10 | 19-9 | 16-10 | 6-15 | 15-6 |
Miguel Delibes | 0-0 | 13-15 | 21-20 | 21-14 | | 12-6 | 27-10 | 16-4 | 18-17 | 22-4 |
Sanse | 6-25 | 11-22 | 15-13 | 11-18 | 17-22 | | 14-8 | 3-14 | 16-21 | 16-7 |
Tempranales | 7-30 | 5-12 | 9-7 | 11-13 | 5-14 | 10-20 | | 14-16 | 10-19 | 14-7 |
Teresa de Calcuta | 7-23 | 11-19 | 12-20 | 19-20 | 8-32 | 20-17 | 14-8 | | 7-11 | 17-7 |
Valva | 5-20 | 10-20 | 9-16 | 15-12 | 13-13 | 20-9 | 26-6 | 19-15 | | 7-24 |
Valvanera | 1-40 | 1-26 | 3-17 | 8-19 | 5-28 | 10-11 | 7-16 | 13-20 | 5-22 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|