|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
Infantas Miguel B | | 6-14 | 17-15 | 17-7 | J.19 | J.20 |
Miguel Infantas A | 15-6 | | 15-14 | J.20 | 12-5 | 14-15 |
Sanse | 15-11 | 10-17 | | 8-14 | 11-16 | 8-8 |
Tempranales A | 12-4 | 4-20 | J.19 | | 17-3 | 6-6 |
Tempranales B | 5-10 | 13-12 | J.20 | 15-4 | | 10-13 |
Valvanera | 11-11 | J.19 | 11-9 | 17-12 | 8-9 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|