|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
Infantas Miguel B | | 6-8 | 8-4 | 9-5 | J.19 | J.20 |
Miguel Infantas A | 4-3 | | 0-10 | J.20 | 8-6 | 8-8 |
Sanse | 6-9 | 10-10 | | 5-0 | 7-9 | 3-5 |
Tempranales A | 3-9 | 2-8 | J.19 | | 3-12 | 2-5 |
Tempranales B | 11-4 | 12-2 | J.20 | 2-8 | | 3-9 |
Valvanera | 16-3 | J.19 | 4-3 | 8-2 | 7-10 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|