|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BUCETA/IVAN | | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
CARLOS/TODD | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 |
FON/JUNCAL | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
IVAN/CHOPO | | | | | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
IVAN/JOAQUIN | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
JAIME/CRUZ | | | | | | | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
JORGE/COTON | | | | | | | | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 |
JOSE ANGEL/AFONSO | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
MIGUEL/EZEQUIEL | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 |
SALVA/ROBERTO | | | | | | | | | | | 2-0 |
VICTOR/NACHO | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|