|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Adrián Sánchez | | 0-1 | 2-3 | 1-4 | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 4-3 | 0-4 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 1-5 |
Agus Velasco | 3-1 | | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-7 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-2 |
Dani Barajas | 3-0 | 0-3 | | 1-2 | 3-1 | 3-3 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | 0-4 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 1-4 |
Dani Manzano | 4-2 | 2-1 | 2-0 | | 3-0 | 2-2 | 3-3 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 3-3 | 4-2 | 0-2 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 |
Enrique Jiménez | 1-2 | 0-1 | 0-5 | 0-5 | | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 1-5 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-6 |
Fran Puebla | 5-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 5-1 | | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 0-1 |
Goyo Fernández | 3-4 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 2-1 | 1-0 | | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-1 |
Guillermo | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | | 0-1 | 0-2 | | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | | 0-3 |
Jose Blanco | 0-1 | 1-1 | 0-5 | 0-3 | 1-0 | 0-5 | 1-4 | | | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 0-3 |
Juan Carlos Huerta | 1-1 | 3-2 | 1-5 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 0-1 |
Juanjo Jiménez | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-4 | 3-0 | 0-3 | 0-6 | | 0-3 | 0-3 | 1-6 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 |
Miguel Alonso | 1-5 | 3-0 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 0-6 | 0-3 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | | 0-4 | 3-4 | 1-5 | 3-0 | 1-0 | 0-4 |
Oscar Manzano | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 5-0 | | 2-4 | 5-3 | 3-0 | 3-2 | 0-0 |
Pablo Martinez | 3-1 | 7-1 | 4-1 | 2-0 | 4-2 | 1-4 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 3-2 | 3-0 | 5-1 | 2-2 | | 7-2 | 3-0 | 6-1 | 2-2 |
Raul Sánchez | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-4 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | | 3-0 | 2-1 | 0-1 |
Roberto Monseco | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | | 0-3 | 0-3 |
Roberto Rey | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-5 | 0-1 | 3-0 | | 0-1 |
Use Calleja | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|