|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADOLFO POLANTINOS | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | J.11 | J.8 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
ALBERTO PRADA | | | J.13 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | J.6 | 0-2 | 0-2 |
ANTOLIN FUERTES | | | | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | J.2 | 0-2 | 0-2 |
ARTURO MORENO | | | | | J.12 | 0-2 | J.2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
CARLOS BIANCHI | | | | | | 2-0 | J.7 | J.13 | 2-0 | 2-0 | J.8 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | J.10 |
DAVID BLANCO | | | | | | | J.4 | 0-2 | 1-2 | J.15 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 |
EMILIO FERNANDEZ | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | J.13 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
FRANCISCO JAVIER MARTIN | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 |
IOTA PETROVICI | | | | | | | | | | J.2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 |
JESUS FERNANDEZ | | | | | | | | | | | J.9 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 |
JOSE M.RODRIGUEZ | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
KOSTADIN DIMITROV | | | | | | | | | | | | | 2-0 | 0-2 | 1-2 |
PABLO OTERO | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 |
PABLO RODRIGUEZ | | | | | | | | | | | | | | | 2-0 |
RUBEN BARRAGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|