|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALBERTO SEVILLA | | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 |
CARLOS GIMENO | | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
CARLOS PEDREIRA | | | | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
DAVID AIRA | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 |
DAVID ALBA | | | | | | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 |
DAVID GUISURAGA | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
FERNANDO DIEZ | | | | | | | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 |
IVAN COSAMALON | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
JAVIER REYERO | | | | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
JOSE A.VISO | | | | | | | | | | | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 |
JOSE M.DIEZ | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
LUIS A. MARTIN | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 |
LUIS GARCIA | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
PABLO CASTELLANOS | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 | 1-2 |
PABLO GARCIA | | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 |
ROBERTO APARICIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|