|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ALFONSO BECKER | | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 |
DAVID CAMPOS | | | J.7 | 0-2 | J.13 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | J.4 | 0-2 | 0-2 | J.11 | 2-0 |
DAVID VARA | | | | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | J.9 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 |
JAIME MATEOS | | | | | 0-2 | 0-2 | J.2 | J.10 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | J.11 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
JAVIER CALVO | | | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 |
JAVIER F.CASTAÑEDA | | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 |
JOSE J.GUTIERREZ | | | | | | | | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | J.13 |
JOSE L. LORENTE | | | | | | | | | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | J.12 | 2-1 |
KIKE FRESNO | | | | | | | | | | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 |
LEO A. JOSA | | | | | | | | | | | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
MANUEL CUESTA | | | | | | | | | | | | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 |
PEDRO VEGA | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 0-2 | J.13 | 1-2 |
RUBEN ARIAS | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
RUBEN FERNANDEZ | | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-1 |
SERGIO AMADO | | | | | | | | | | | | | | | | J.14 |
SERGIO VALLADARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|