|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Albany Capitals | | 5-6 | 1-3 | 6-2 | 3-0 | 0-5 | 8-1 | 1-3 | 7-2 | 6-5 | 4-3 | 3-7 | 4-3 | 4-2 | 5-3 | 2-3 |
Baltimore Blast | | | 3-7 | 2-1 | 3-2 | 2-8 | 1-8 | 2-3 | 2-5 | 5-6 | 2-1 | 0-4 | 3-7 | 5-0 | 0-1 | 2-0 |
Chicago Sting | | | | 6-3 | 1-7 | 6-4 | 4-3 | 7-3 | 1-5 | 2-7 | 3-2 | 4-8 | 5-2 | 0-1 | 5-2 | 3-2 |
Cleveland Force | | | | | 7-4 | 1-2 | 2-4 | 2-1 | 2-4 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 3-2 | 7-2 |
Dallas Sidekicks | | | | | | 2-7 | 2-4 | 6-3 | 4-2 | 1-2 | 1-3 | 4-3 | 0-1 | 3-0 | 1-3 | 6-5 |
Kansas City Comets | | | | | | | 0-6 | 8-6 | 0-1 | 7-6 | 5-4 | 2-0 | 1-4 | 0-3 | 2-3 | 4-3 |
Los Angeles Lazers | | | | | | | | 3-1 | 0-1 | 4-5 | 1-7 | 7-3 | 0-8 | 2-7 | 6-5 | 3-1 |
Milwaukee Wave | | | | | | | | | 1-0 | 5-4 | 1-4 | 2-9 | 1-3 | 2-3 | 3-4 | 0-1 |
Minnesota Strikers | | | | | | | | | | 3-2 | 4-3 | 3-7 | 8-1 | 7-4 | 4-6 | 4-9 |
New York Arrows | | | | | | | | | | | 7-6 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 1-4 | 1-3 |
New York Cosmos | | | | | | | | | | | | 5-2 | 7-6 | 8-6 | 3-4 | 6-4 |
Ontario Fury | | | | | | | | | | | | | 2-1 | 6-4 | 2-5 | 1-7 |
San Diego Sockers | | | | | | | | | | | | | | 5-3 | 1-4 | 2-1 |
St.Louis Ambush | | | | | | | | | | | | | | | 3-11 | 3-6 |
Tacoma Stars | | | | | | | | | | | | | | | | 5-6 |
Wichita Wings | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|